En el mes de diciembre de 2019 el número de personas desempleadas en Villalbilla e inscritas en la Oficina de Empleo ascendieron a 590.
EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | %TOTAL | %A.A |
<25 | 20 | 30 | 50 | 8,47% | 6% |
DE 25 A 44 | 94 | 194 | 288 | 48,81% | 0,35% |
>/= 45 | 85 | 167 | 252 | 42,72% | -1,19% |
TOTAL | 199 | 391 | 590 | 100% | 0,17% |
En cuanto a la comparación con el mismo periodo del año anterior, se ha producido un aumento de la población, 1 personas más que en Diciembre de 2018
SECTOR | Nº PARADOS | % TOTAL |
AGRICULTURA | 2 | 0,33% |
INDUSTRIA | 67 | 11,36% |
CONSTRUCCIÓN | 30 | 5,09% |
SERVICIOS | 458 | 77,63% |
S/E ANTERIOR | 33 | 5,59% |
El sector de servicios es el más afectado, representa el 77,63% del total de las personas desempleadas
TASA DE PARO REGISTRADO: Al finalizar el año 2019 la tasa de paro registrado ha sido del 6.02% sobre el total de la población activa de hecho.
Visualizaciones de esta entrada: 424