INFORME DESEMPLEO A DICIEMBRE 2018
En el mes de diciembre de 2018 el número de personas desempleadas en Villalbilla e inscritas en la Oficina de Empleo ascendieron a 589.
| EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | %TOTAL | %A.A |
| <25 | 24 | 23 | 47 | 7,98% | 19,15% |
| DE 25 A 44 | 94 | 193 | 287 | 48,73% | -5,60% |
| >/= 45 | 97 | 158 | 255 | 43,29% | -15% |
| TOTAL | 215 | 374 | 589 | 100% | -8,26% |
En cuanto a la comparación con el mismo periodo del año anterior, se ha producido un descenso de la población desempleada de un 8,26% comparado con el mismo periodo del año anterior, 53 personas menos que en Diciembre de 2017
| SECTOR | Nº PARADOS | % TOTAL |
| AGRICULTURA | 1 | 0.17% |
| INDUSTRIA | 51 | 8,65% |
| CONSTRUCCIÓN | 33 | 5.60% |
| SERVICIOS | 474 | 80,48% |
| S/E ANTERIOR | 30 | 5,10% |
El sector de servicios es el más afectado, representa el 80,48% del total de las personas desempleadas.
TASA DE PARO REGISTRADO: Al finalizar el año 2018 la tasa de paro registrado ha sido del 6.27% sobre el total de la población activa de hecho.
Visualizaciones de esta entrada: 671




